Si, ya ha superado los 200 millones de dólares de recaudación. Os pongo los últimos datos ;)
Australia 12/11/08 $3,706,813 12/14/08
Belgium and Luxembourg 11/26/08 $840,642 12/14/08
Czech Republic 11/27/08 $215,943 12/14/08
Estonia 11/28/08 $61,400 12/14/08
France and Algeria, Monaco, Morocco and Tunisia 1/7/09 n/a n/a
Germany 1/15/09 n/a n/a
Hungary 11/27/08 $167,834 12/14/08
Iceland 12/5/08 $37,338 12/14/08
Italy 11/21/08 $14,547,559 12/14/08
Latvia 11/28/08 $49,279 12/14/08
Lebanon 12/4/08 $62,922 12/7/08
Lithuania 12/5/08 $54,519 12/14/08
Malaysia 11/27/08 $771,589 12/14/08
Mexico 11/21/08 $7,983,969 12/14/08
Netherlands 12/4/08 $501,135 12/14/08
Philippines 11/26/08 $3,515,446 12/14/08
Portugal and Angola 12/4/08 $510,744 12/14/08
Russia - CIS 11/20/08 $3,107,936 12/14/08
Singapore 12/18/08 $295,352 12/14/08
South Korea 12/11/08 $2,823,397 12/14/08
Spain 12/5/08 $9,010,345 12/14/08
Sweden 11/21/08 $1,152,600 12/14/08
Switzerland 11/21/08 $32,000 11/23/08
Taiwan 12/12/08 $335,516 12/14/08
Thailand 11/27/08 $1,536,136 12/14/08
United Arab Emirates 12/4/08 $870,128 12/14/08
United Kingdom and Ireland and Malta 12/19/08 n/a n/a
Estados Unidos: 150,758,754$
Resto de países: 51,895,190$
Total: 202,653,944$
En España ya vamos camino de los 10 millones!! y recordad: quedan países por estrenar :D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario